Обзор видеокарты GeForce GTX 1050
Бюджетная карта, которая подойдет для игровых компьютеров начального уровня. Дата её выпуска – октябрь 2016.
В ее основе лежит GP107. Производителем этого ядра является компания SAMSUNG. Видеопамять видеокарты объёмом 2 гб а ширина шины 128 бит.
Технические характеристики
GeForce GTX 1050 | |
Кодовое имя чипа | GP107 |
Архитектура | Pascal |
Техпроцесс | 14 нм |
Количество транзисторов | 3,3 млрд. |
Тактовая частота, МГц: базовая/Boost | 1354/1455 |
Текстурных блоков (TMU) | 40 |
Универсальных процессоров | 640 |
Блоков растеризации (ROP) | 32 |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Объем видеопамяти | 2 ГБ |
Разрядность шины, бит | 128 |
Частота видеопамяти | 1750 МГц |
Интерфейс | PCI-Express 3.0 |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Максимальная температура, °С | 97 |
Видно, что видеокарта обладает урезанным ядром, а также количеством ядер CUDA и текстурных блоков.
Сравнение с другими видеокартами
Наименование | Radeon R7 360 |
Radeon R7 370 |
Radeon RX 460 |
GeForce GTX 750 |
GeForce GTX 750 Ti |
GeForce GTX 1050 |
Кодовое имя | Bonaire | Pitcairn | Polaris | GM107 | GM107 | GP107 |
Версия | GCN 1.1 | GCN 1.0 | GCN 1.3 | Maxwell 1.x | Maxwell 1.x | Pascal |
Техпроцесс, нм | 28 | 28 | 14 | 28 | 28 | 14 |
Размер ядра/ядер, мм2 | 160 | 212 | 123 | 148 | 148 | 132 |
Количество транзисторов, млн | 2080 | 2800 | 3000 | 1870 | 1870 | 3300 |
Частота ядра, МГц | – | – | 1090 | 1020 | 1020 | 1354 |
Частота ядра (Turbo), МГц | 1050 | 975 | 1200 | 1085 | 1085 | 1455 |
Число шейдеров (PS), шт. | 768 | 1024 | 896 | 512 | 640 | 640 |
Число текстурных блоков (TMU), шт. | 48 | 64 | 48 | 32 | 40 | 40 |
Число блоков растеризации (ROP), шт. | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 |
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с | 17 | 31 | 19.2 | 14.0 | 16.3 | 43.4 |
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с | 50 | 64 | 57.6 | 32.6 | 40.8 | 54.2 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Эффективная частота памяти, МГц | 1625 | 1400 | 1750 | 1350 | 1350 | 1750 |
Объем памяти, Гбайт | 2 | 2/4 | 2/4 | 2 | 2 | 2 |
Шина памяти, бит | 128 | 256 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Пропускная способность памяти, Гбайт/с | 104 | 179 | 112 | 86.4 | 86.4 | 112 |
Питание, разъемы Pin | 6 | 6 | – | – | – | – |
Потребляемая мощность (2D / 3D), Ватт | -/100 | -/110 | -/75 | -/55 | -/60 | -/75 |
CrossFire/Sli | V | V | – | – | – | – |
Цена при анонсе, $ | 110 | 150 | 99/109 | 120 | 150 | 109 |
Заменяемая модель | Radeon R7 260 |
Radeon R7 265 |
Radeon R7 360 |
GeForce GTX 650 Ti |
GeForce GTX 650 Ti |
GeForce GTX 750 Ti |
Разгон
Разгон не очень продуктивен, так как отсутствует дополнительное питание. Параметры нужно подбирать тщательно. Если разогнать сильно, то можно только сделать хуже для GPU.
Разогнав MSI GeForce GTX 1050 2G OC, удалось получить такие данные:
Без разгона (заводской OC) | 1493-1582/1750 МГц |
С ручным разгоном | 1759-1911/1900 МГц |
Тесты в играх
Конфигурация:
- процессор Intel Core i5-6600
- материнская плата ASUS Maximus VIII Extreme
- Оперативная память G.Skill 16 Гб
- SSD Plextor PX-256M6Pro
- блок питания Corsair AX1500i
- операционная система Windows 10 (64 Bit)
Игры/Настройки | Ультра 1920х1080 px | Высокие 1920х1080 px |
Battlefield 1 | 40 fps | 51 fps |
Watch Dogs 2 | 21 fps | 32 fps |
FarCry Primal | 39 fps | 43 fps |
DOOM 2016 | 51 fps | 61 fps |
Fallout 4 | 36 fps | 43 fps |
The Division | 31 fps | 36 fps |
Mafia III | 18 fps | 22 fps |
GTA V | 29 fps | 57 fps |
The Witcher 3: Wild Hunt | 26 fps | 29 fps |
Battlefield 4 | 51 fps | 66 fps |
Сравнение GTX 1050 и GTX 1050 Ti
GTX 1050 Ti 3Gb
Странная видеокарта, по большинству параметров она ближе к 1050 Ti. Подвох кроется в размере шины – 96 бит вместо обычных 128. В играх и бенчмарках трёхгиговая версия показывает себя немного лучше, чем обычная GTX 1050. Цена на такую видеокарту такая же, как и на обычную 1050 с двумя гигабайтами памяти.
Заключение
Скорость видеокарты особо не удивляет. Они вполне подойдут для сборок средних уровней за 25-35 тыс. рублей. Если вы играете в такие проекты как Dota 2, World of Warcraft, CS: GO, Diablo III, StarCraft II то проблем точно не будет. Но можно поиграть и в нового ведьмака. Если вы не планируете менять карту в ближайшие 3-4 года, лучше подберите что-то получше.
https://youtu.be/8WtTA0mSM44