Intel
Найдено: 119
| Intel 740 4 МБ | 4 МБ | SDRAM / SGRAM (по плате) | 64 бит | Нет данных | Нет данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel 740 8 МБ | 8 МБ | SDRAM / SGRAM (по плате) | 64 бит | Нет данных | Нет данных |
| Intel 752 | Нет данных | SDRAM | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Intel Arc 130T | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Arc 130V | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Arc 140T | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Arc 140V | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Arc A310 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR6 | 64 бит | 2 000 МГц | 75 Вт |
| Intel Arc A310E 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR6 | 64 бит | 2 000 МГц | 75 Вт |
| Intel Arc A350E 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR6 | 64 бит | 1 150 МГц | 25–35 Вт |
| Intel Arc A350M 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR6 | 64 бит | 1 150 МГц | 25–35 Вт |
| Intel Arc A370E 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR6 | 64 бит | 1 550 МГц | 35–50 Вт |
| Intel Arc A370M 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR6 | 64 бит | 1 550 МГц | 35–50 Вт |
| Intel Arc A380 6 ГБ | 6 ГБ | GDDR6 | 96 бит | 2 000 МГц | 75 Вт |
| Intel Arc A380E 6 ГБ | 6 ГБ | GDDR6 | 96 бит | 2 000 МГц | 75 Вт |
| Intel Arc A530M 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 1 200 МГц | 65–95 Вт |
| Intel Arc A530M 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 1 200 МГц | 65–95 Вт |
| Intel Arc A550M 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 900 МГц | 60–80 Вт |
| Intel Arc A570M 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 1 300 МГц | 75–95 Вт |
| Intel Arc A580 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 700 МГц | 185 Вт |
| Intel Arc A580E 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 700 МГц | 185 Вт |
| Intel Arc A730M 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 1 100 МГц | 80–120 Вт |
| Intel Arc A750 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 2 050 МГц | 225 Вт |
| Intel Arc A750E 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 2 050 МГц | 225 Вт |
| Intel Arc A770 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 2 100 МГц | 225 Вт |
| Intel Arc A770 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 2 100 МГц | 225 Вт |
| Intel Arc A770M 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 650 МГц | 120–150 Вт |
| Intel Arc B370 (встроенная) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Arc B390 (встроенная) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Arc B570 10 ГБ | 10 ГБ | GDDR6 | 160 бит | 2 500 МГц | 150 Вт |
| Intel Arc B580 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 2 670 МГц | 190 Вт |
| Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер, Meteor Lake) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Arc Graphics (8 Xe-ядер, Meteor Lake) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Arc Pro A30M 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR6 | 64 бит | 1 550 МГц | 35–50 Вт |
| Intel Arc Pro A40 6 ГБ | 6 ГБ | GDDR6 | 96 бит | 1 550 МГц | 50 Вт |
| Intel Arc Pro A50 6 ГБ | 6 ГБ | GDDR6 | 96 бит | 2 050 МГц | 75 Вт |
| Intel Arc Pro A60 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 2 000 МГц | 130 Вт |
| Intel Arc Pro A60M 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 1 300 МГц | 75–95 Вт |
| Intel Arc Pro B50 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 1 700 МГц | 70 Вт |
| Intel Arc Pro B60 24 ГБ | 24 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 2 400 МГц | 200 Вт |
| Intel Arc Pro B65 32 ГБ | 32 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 2 400 МГц | 200 Вт |
| Intel Arc Pro B70 32 ГБ | 32 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 2 280 МГц | 230 Вт |
| Intel Graphics (2 Xe-ядра, Panther Lake) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Graphics (3 Xe-ядра, Arrow Lake-HX) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Graphics (4 Xe-ядра, Arrow Lake) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Graphics (4 Xe-ядра, Core Ultra 100U / 200U) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel Graphics (4 Xe-ядра, Panther Lake) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel HD / UHD Graphics 610 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel HD / UHD Graphics 615 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel HD / UHD Graphics 620 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.
Сортировка таблицы действует на текущую страницу каталога. Фильтры выше ищут во всём каталоге.