Intel
Найдено: 119
| Intel UHD Graphics (16 EU, мобильная Xe-LP) | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-11400H. |
|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics (24 EU, Jasper Lake) | Gen11 | Нет данных | Показать процессорыCeleron N5100. |
| Intel UHD Graphics (24 EU, N-серия) | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыIntel Processor N100, N97, N150. |
| Intel UHD Graphics (32 EU, Jasper / Elkhart Lake) | Gen11 | Нет данных | Показать процессорыPentium Silver N6000; Atom x6425E. |
| Intel UHD Graphics (32 EU, N-серия) | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыIntel Processor N200, N250; Core i3-N300, i3-N305. |
| Intel UHD Graphics (32 EU, мобильная Xe-LP) | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i7-11800H. |
| Intel UHD Graphics (48 EU, Lakefield) | Gen11 | Нет данных | Показать процессорыCore i3-L13G4. |
| Intel UHD Graphics (48 EU, мобильная Xe-LP) | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i3-1115G4. |
| Intel UHD Graphics (64 EU, Lakefield) | Gen11 | Нет данных | Показать процессорыCore i5-L16G7. |
| Intel UHD Graphics (64 EU, мобильная Xe-LP) | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i3-1215U. |
| Intel UHD Graphics 600 | Gen9 | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCeleron N4000, N4100. |
| Intel UHD Graphics 605 | Gen9 | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыPentium Silver N5000. |
| Intel UHD Graphics 617 | Gen9.5 | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-8210Y. |
| Intel UHD Graphics 710 | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыPentium Gold G7400, G7400T, G7400E, G7400TE; Celeron G6900, G6900T, G6900E, G6900TE; Intel Processor 300, 300T. |
| Intel UHD Graphics 730 | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-11400; Core i3-12100, Core i5-12400, i5-13400, i5-14400. Настольные версии F не имеют активного встроенного GPU. |
| Intel UHD Graphics 750 | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-11500, i5-11600, i5-11600K; Core i7-11700, i7-11700K; Core i9-11900, i9-11900K. |
| Intel UHD Graphics 770 | Xe-LP | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-12500, i5-12600, i5-12600K, i5-13500, i5-13600, i5-13600K, i5-14500, i5-14600, i5-14600K; Core i7-12700, i7-12700K, i7-13700, i7-13700K, i7-14700, i7-14700K; Core i9-12900, i9-12900K, i9-13900, i9-13900K, i9-14900, i9-14900K. Версии F/KF исключены. |
| Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake) | Gen11 | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i3-1005G1, Core i5-1035G1. |
| Intel UHD Graphics P750 | Xe-LP | Нет данных | Показать процессорыXeon E-2386G. |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.
Сортировка таблицы действует на текущую страницу каталога. Фильтры выше ищут во всём каталоге.