TU104
Найдено: 9
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 770 МГц | 215 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 290 МГц | 80–90 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 380 МГц | 115 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 710 МГц | 215 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 230 МГц | 80–90 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 590 МГц | Нет данных |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 815 МГц | 250 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 230 МГц | 80–90 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 560 МГц | 150–200 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.