Radeon PRO DUO получила 32 Gb видеопамяти
AMD представила обновлённую версию Radeon PRO DUO на архитектуре Polaris 10. Также, как и предшественница, новая видеокарта двухчиповая, но в новинке серъёзно увеличили объём видеопамяти.
В старой версии на каждый чип приходится по 4 Gb памяти. В Обновлённой версии каждый чип получил по 16 гигабайт GDDR5 памяти, что на сегодняшний день существенно увеличивает стоимость.
Заявленная стоимость новой Radeon PRO DUO – $999.
Рабочая частота в разгоне составляет 1243 Mhz, частота памяти GDDR5 — 1750 (7000) Mhz. По заявлению AMD, энергопотребление новинки не должно превышать 250 ватт.
Технические характеристики AMD Radeon Pro Duo (Polaris)
| GPU ARCHITECTURE | GCN 4th Generation |
|---|---|
| STREAM PROCESSORS | 2304 x2 |
| PEAK PERFORMANCE | 11.45 TFLOPS |
| PEAK TRIANGLES | 9.94 BT/s |
| PEAK ENGINE CLOCK | 1243 MHz |
| MEMORY TYPE | 32 GB GDDR5 (16GB per GPU) |
| MEMORY INTERFACE | 256 bit x2 |
| MEMORY DATA RATE/ BANDWIDTH | 7 Gbps / 448 GB/s |
| TYPICAL BOARD POWER | <250 W |
| AMD FREESYNC™ TECHNOLOGY | Yes |
| AMD CROSSFIRE™ PRO TECHNOLOGY | Yes |
| DISPLAY OUTPUT CONNECTORS | 3x DP, 1x HDMI |
| DISPLAYPORT VERSION | 1.4 – HBR3/HDR Ready6 |
| 5K SUPPORT @ 60 HZ | 1x single-cable 5K monitor, or 2x dual-cable 5K monitors |
| 8K SUPPORT @ 30 HZ | 1x single-cable 8K monitor |
| 8K SUPPORT @ 60 HZ | 1x dual-cable 8K monitor |
| DISPLAY COLOR DEPTH | 10-bit Support |
| STEREO 3D OUTPUT (3-PIN DIN) | No |
| FRAMELOCK/GENLOCK SUPPORT | No |
| API SUPPORT | DirectX ®12, OpenGL® 4.5, OpenCL™ 2.0, Vulkan™ 1.0 |
| OPERATING SYSTEM SUPPORT | Windows® 7 64-bit, Windows® 10 64-bit, Linux® 64-bit |
| FORM FACTOR | Full-Height Single Slot,12” Length |

