Каталог видеокарт
Найдено: 350
| Intel UHD Graphics (24 EU, N-серия) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics (32 EU, Jasper / Elkhart Lake) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics (32 EU, N-серия) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics (32 EU, мобильная Xe-LP) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics (48 EU, Lakefield) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics (48 EU, мобильная Xe-LP) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics (64 EU, Lakefield) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics (64 EU, мобильная Xe-LP) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics 600 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics 605 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics 617 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics 710 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics 730 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics 750 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics 770 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake) | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| Intel UHD Graphics P750 | — | Общая системная память; тип и скорость определяет CPU | — | — | — |
| NVIDIA GeForce 210 (0.5 ГБ DDR3, GT218) | 512 МБ | DDR3 | 64 бит | Нет данных | 31 Вт |
| NVIDIA GeForce 810M (1 ГБ DDR3, GF117) | 1 ГБ | DDR3 | 64 бит | Нет данных | Нет данных |
| NVIDIA GeForce 820M (1 ГБ DDR3, GF117) | 1 ГБ | DDR3 | 64 бит | Нет данных | Нет данных |
| NVIDIA GeForce 840M (1 ГБ DDR3, GM108) | 1 ГБ | DDR3 | 64 бит | 1 124 МГц | Нет данных |
| NVIDIA GeForce 920M (GK208, Kepler) | Нет данных | DDR3 | 64 бит | Нет данных | Нет данных |
| NVIDIA GeForce 940M (1 ГБ DDR3, GM108) | 1 ГБ | DDR3 | 64 бит | 1 124 МГц | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GT 1030 | 2 ГБ | GDDR5 | 64 бит | 1 468 МГц | 30 Вт |
| NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | 2 ГБ | DDR4 | 64 бит | 1 379 МГц | 20 Вт |
| NVIDIA GeForce GT 220 (1 ГБ GDDR3, GT216) | 1 ГБ | GDDR3 | 128 бит | Нет данных | 58 Вт |
| NVIDIA GeForce GT 230M (1 ГБ GDDR3, GT216) | 1 ГБ | GDDR3 | 128 бит | Нет данных | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GT 520 (1 ГБ DDR3, GF119) | 1 ГБ | DDR3 | 64 бит | Нет данных | 29 Вт |
| NVIDIA GeForce GT 530 (1 ГБ DDR3, GF108) | 1 ГБ | DDR3 | 128 бит | Нет данных | 50 Вт |
| NVIDIA GeForce GT 555M (1 ГБ DDR3, GF106) | 1 ГБ | DDR3 | 128 бит | Нет данных | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GT 630 (GF108 128b) (1 ГБ DDR3, GF108) | 1 ГБ | DDR3 | 128 бит | Нет данных | 65 Вт |
| NVIDIA GeForce GT 630 (GK208 64b) (1 ГБ DDR3, GK208) | 1 ГБ | DDR3 | 64 бит | Нет данных | 25 Вт |
| NVIDIA GeForce GT 710 (2 ГБ DDR3, GK208) | 2 ГБ | DDR3 | 64 бит | Нет данных | 19 Вт |
| NVIDIA GeForce GT 720 (1 ГБ GDDR5, GK208) | 1 ГБ | GDDR5 | 64 бит | Нет данных | 19 Вт |
| NVIDIA GeForce GT 740 (1 ГБ GDDR5, GK107) | 1 ГБ | GDDR5 | 128 бит | Нет данных | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GT 740M (2 ГБ DDR3, GK107) | 2 ГБ | DDR3 | 128 бит | Нет данных | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GT 740M (2 ГБ DDR3, GK208) | 2 ГБ | DDR3 | 64 бит | Нет данных | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GTS 250 (1 ГБ GDDR3, G92B) | 1 ГБ | GDDR3 | 256 бит | Нет данных | 150 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 | 2 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 455 МГц | 75 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB | 3 ГБ | GDDR5 | 96 бит | 1 518 МГц | 75 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 2 ГБ | 2 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 328 МГц | 34–40 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 328 МГц | 34–40 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2 ГБ | 2 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 493 МГц | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 493 МГц | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 4 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 392 МГц | 75 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 417 МГц | 40–46 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile 4 ГБ | 4 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 620 МГц | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 3 ГБ | GDDR5 | 192 бит | 1 708 МГц | 120 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB | 5 ГБ | GDDR5 | 160 бит | 1 708 МГц | 120 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 6 ГБ | GDDR5 | 192 бит | 1 708 МГц | 120 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.
Сортировка таблицы действует на текущую страницу каталога. Фильтры выше ищут во всём каталоге.