Radeon 300
Найдено: 7
| AMD Radeon R5 330 (2 ГБ DDR3, Oland) | 2 ГБ | DDR3 | 128 бит | 855 МГц | 50 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon R9 380 (2 ГБ GDDR5, Tonga) | 2 ГБ | GDDR5 | 256 бит | Нет данных | 190 Вт |
| AMD Radeon R9 380X (4 ГБ GDDR5, Tonga) | 4 ГБ | GDDR5 | 256 бит | Нет данных | 190 Вт |
| AMD Radeon R9 390X (8 ГБ GDDR5, Hawaii) | 8 ГБ | GDDR5 | 512 бит | Нет данных | 275 Вт |
| AMD Radeon R9 Fury (4 ГБ HBM, Fiji) | 4 ГБ | HBM | 4 096 бит | Нет данных | 275 Вт |
| AMD Radeon R9 Fury X (4 ГБ HBM, Fiji) | 4 ГБ | HBM | 4 096 бит | 1 050 МГц | 275 Вт |
| AMD Radeon R9 Nano (4 ГБ HBM, Fiji) | 4 ГБ | HBM | 4 096 бит | Нет данных | 175 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.