Intel — Skylake
Найдено: 7
| Intel HD Graphics 510 | Gen9 | Нет данных | Нет данных | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыPentium G4400. |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel HD Graphics 515 | Gen9 | 300 МГц | 850–1000 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore m3-6Y30, m5-6Y54, m5-6Y57, m7-6Y75. |
| Intel HD Graphics 520 | Gen9 | 300 МГц | 900–1050 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-6200U. Дополнительно подтверждены: Core i7-6500U, Core i5-6300U, Core i3-6100U, Core i7-6600U, Core i3-6006U. |
| Intel HD Graphics 530 | Gen9 | 350 МГц | 900–1150 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i7-6700. |
| Intel Iris Graphics 540 | Gen9 | 300 МГц | 950–1050 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-6260U, Core i5-6360U. Дополнительно подтверждены: Core i7-6650U, Core i7-6560U. |
| Intel Iris Graphics 550 | Gen9 | 300 МГц | 1000–1100 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i7-6567U. Дополнительно подтверждены: Core i5-6287U, Core i3-6157U, Core i5-6267U, Core i3-6167U. |
| Intel Iris Pro Graphics 580 | Gen9 | 350 МГц | 900–1050 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i7-6770HQ. Дополнительно подтверждены: Core i7-6970HQ, Core i7-6870HQ, Core i5-6350HQ. |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.