Intel — Kaby Lake
Найдено: 6
| Intel HD / UHD Graphics 610 | Gen9.5 | 300–350 МГц | 900–1050 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыPentium G4560; Pentium Gold G5400. Дополнительно подтверждены: Pentium Gold 6405U, Pentium Gold 5405U, Celeron 5305U, Celeron 5205U, Pentium Gold 4417U, Pentium Gold 4415U, Celeron 3965U, Celeron 4205U, Celeron 3867U, Celeron 3865U. Pentium Gold G6400. |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel HD / UHD Graphics 615 | Gen9.5 | Нет данных | Нет данных | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore m3-7Y30; Core m3-8100Y, Core i5-8200Y, Core i7-8500Y. |
| Intel HD / UHD Graphics 620 | Gen9.5 | 300 МГц | 1000–1150 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-7200U; Core i5-8250U, i5-8350U, Core i7-8550U, i7-8565U. |
| Intel HD / UHD Graphics 630 | Gen9.5 | 300–350 МГц | 950–1250 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыHD 630: Core i7-7700, i7-7700K, i7-7700T, i7-7700HQ, i7-7820HQ, i7-7820HK, i7-7920HQ; Core i5-7300HQ, i5-7440HQ, i5-7500, i5-7500T, i5-7600K; Core i3-7100H. UHD 630: Core i9-10900K, i9-9900KS, i9-9900K, i9-9900T, i9-10980HK, i9-9980HK, i9-9880H, i9-10885H, i9-8950HK; Core i7-10700, i7-10700K, i7-9700, i7-9700K, i7-8700, i7-8700K, i7-8086K, i7-10870H, i7-10875H, i7-10750H, i7-10850H, i7-9850H, i7-9750H, i7-8850H, i7-8750H; Core i5-10600K, i5-10500H, i5-9600K, i5-8500, i5-8500T, i5-8400, i5-8600K, i5-10300H, i5-8400H, i5-9400H, i5-10400H, i5-9300H, i5-8300H; Core i3-10320, i3-8100H, i3-8100T. Это подтверждённые модели; список не включает все модификации. Профессиональные P630 проверяйте отдельно по документации Xeon. |
| Intel Iris Plus Graphics 640 | Gen9.5 | 300 МГц | 950–1050 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-7260U, i5-7360U; Core i7-7560U, i7-7660U. |
| Intel Iris Plus Graphics 650 | Gen9.5 | 300 МГц | 1000–1100 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-7267U, Core i7-7567U. Дополнительно подтверждены: Core i5-7287U, Core i3-7167U. |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.