Intel — Broadwell
Найдено: 8
| Intel HD Graphics (Broadwell, без номера) | Gen8 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Показать процессорыCeleron 3205U. |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel HD Graphics 5300 | Gen8 | 100–300 МГц | 800–900 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore M-5Y10, M-5Y10a, M-5Y10c, M-5Y31, M-5Y51, M-5Y70, M-5Y71. |
| Intel HD Graphics 5500 (23 EU) | Gen8 | 300 МГц | 850 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i3-5005U. |
| Intel HD Graphics 5500 (24 EU) | Gen8 | 300 МГц | 900–950 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-5200U, i5-5300U, Core i7-5500U, i7-5600U. |
| Intel HD Graphics 5600 | Gen8 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Показать процессорыCore i7-5700HQ. |
| Intel HD Graphics 6000 | Gen8 | 300 МГц | 950–1000 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-5250U, i5-5350U, Core i7-5550U, i7-5650U. Дополнительно подтверждены: Core i7-5650U, Core i5-5350U. |
| Intel Iris Graphics 6100 | Gen8 | 300 МГц | 1000–1100 МГц | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-5257U, i5-5287U, Core i7-5557U. Дополнительно подтверждены: Core i3-5157U, Core i5-5287U. |
| Intel Iris Pro Graphics 6200 | Gen8 | Нет данных | Нет данных | Windows 10/11: до половины системной ОЗУ; фактический предел зависит от платформы | Показать процессорыCore i5-5575R, i5-5675C, i5-5675R, Core i7-5750HQ, i7-5775C, i7-5775R, i7-5850HQ, i7-5950HQ. Дополнительно подтверждены: Core i7-5950HQ, Core i7-5775C. |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.