GeForce 50 Mobile
Найдено: 7
| NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 662 МГц | 35–100 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 497 МГц | 45–100 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 347 МГц | 50–100 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 347 МГц | 50–100 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR7 | 192 бит | 2 220 МГц | 60–115 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR7 | 256 бит | 2 287 МГц | 80–150 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop 24 ГБ | 24 ГБ | GDDR7 | 256 бит | 2 160 МГц | 95–150 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.