GeForce 50
Найдено: 11
| NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 2 572 МГц | 130 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (GB205) | 8 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 497 МГц | 145 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (GB206) | 8 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 497 МГц | 145 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 572 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 572 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR7 | 192 бит | 2 512 МГц | 250 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR7 | 256 бит | 2 452 МГц | 300 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR7 | 256 бит | 2 617 МГц | 360 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 32 ГБ | 32 ГБ | GDDR7 | 512 бит | 2 407 МГц | 575 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D 32 ГБ | 32 ГБ | GDDR7 | 512 бит | 2 407 МГц | 575 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 24 ГБ | 24 ГБ | GDDR7 | 384 бит | 2 407 МГц | 575 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.