GeForce 40
Найдено: 13
| NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 2 460 МГц | 115 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 2 535 МГц | 165 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 2 535 МГц | 160 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6 | 12 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 2 475 МГц | 200 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ GDDR6X | 12 ГБ | GDDR6X | 192 бит | 2 475 МГц | 200 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR6X | 192 бит | 2 475 МГц | 220 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR6X | 192 бит | 2 610 МГц | 285 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ (AD102) | 16 ГБ | GDDR6X | 256 бит | 2 610 МГц | 285 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ (AD103) | 16 ГБ | GDDR6X | 256 бит | 2 610 МГц | 285 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR6X | 256 бит | 2 505 МГц | 320 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR6X | 256 бит | 2 550 МГц | 320 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24 ГБ | 24 ГБ | GDDR6X | 384 бит | 2 520 МГц | 450 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 D 24 ГБ | 24 ГБ | GDDR6X | 384 бит | 2 520 МГц | 425 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.