GeForce 10
Найдено: 16
| NVIDIA GeForce GT 1030 | 2 ГБ | GDDR5 | 64 бит | 1 468 МГц | 30 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | 2 ГБ | DDR4 | 64 бит | 1 379 МГц | 20 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 | 2 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 455 МГц | 75 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB | 3 ГБ | GDDR5 | 96 бит | 1 518 МГц | 75 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 4 ГБ | GDDR5 | 128 бит | 1 392 МГц | 75 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 3 ГБ | GDDR5 | 192 бит | 1 708 МГц | 120 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB | 5 ГБ | GDDR5 | 160 бит | 1 708 МГц | 120 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 6 ГБ | GDDR5 | 192 бит | 1 708 МГц | 120 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 9Gbps | 6 ГБ | GDDR5 | 192 бит | 1 708 МГц | 120 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X | 6 ГБ | GDDR5X | 192 бит | 1 708 МГц | Нет данных |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 683 МГц | 150 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5X | 8 ГБ | GDDR5X | 256 бит | 1 683 МГц | 185 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 683 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | 8 ГБ | GDDR5X | 256 бит | 1 733 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 11Gbps | 8 ГБ | GDDR5X | 256 бит | 1 733 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 11 ГБ | GDDR5X | 352 бит | 1 582 МГц | 250 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.