TU116
Найдено: 7
| NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6 (TU116) | 4 ГБ | GDDR6 | 128 бит | Нет данных | Нет данных |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 4 ГБ | GDDR6 | 128 бит | 1 725 МГц | 100 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | 6 ГБ | GDDR5 | 192 бит | 1 785 МГц | 120 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 6 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 1 785 МГц | 125 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 6 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 1 770 МГц | 120 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6 ГБ | 6 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 1 355 МГц | 60 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile 6 ГБ | 6 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 1 590 МГц | 80 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.