TU106
Найдено: 11
| NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6 (TU106) | 4 ГБ | GDDR6 | 128 бит | Нет данных | Нет данных |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 1 680 МГц | 160 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 12 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 1 650 МГц | 185 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 6 ГБ | 6 ГБ | GDDR6 | 192 бит | Нет данных | 65 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile 6 ГБ | 6 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 1 200 МГц | 80–90 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh 6 ГБ | 6 ГБ | GDDR6 | 192 бит | 1 560 МГц | 80–115 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 650 МГц | 175 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 620 МГц | 175 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 305 МГц | 80–90 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 440 МГц | 115 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile Refresh 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR6 | 256 бит | 1 485 МГц | 115 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.