Polaris 10/20
Найдено: 10
| AMD Radeon RX 470 (4 ГБ GDDR5, Polaris 10/20) | 4 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 206 МГц | 120 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 480 (8 ГБ GDDR5, Polaris 10/20) | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 266 МГц | 150 Вт |
| AMD Radeon RX 480 4 ГБ GDDR5 | 4 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 266 МГц | 150 Вт |
| AMD Radeon RX 570 (4 ГБ GDDR5, Polaris 10/20) | 4 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 244 МГц | 150 Вт |
| AMD Radeon RX 570 8 ГБ GDDR5 | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 244 МГц | 150 Вт |
| AMD Radeon RX 580 (8 ГБ GDDR5, Polaris 10/20) | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 340 МГц | 185 Вт |
| AMD Radeon RX 580 (OEM) (8 ГБ GDDR5, Polaris 10/20) | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 266 МГц | 185 Вт |
| AMD Radeon RX 580 2048SP (8 ГБ GDDR5, Polaris 10/20) | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 284 МГц | 150 Вт |
| AMD Radeon RX 580 4 ГБ GDDR5 | 4 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 340 МГц | 185 Вт |
| AMD Radeon RX 590 GME (8 ГБ GDDR5, Polaris 10/20) | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 380 МГц | Нет данных |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.