GP104
Найдено: 10
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X | 6 ГБ | GDDR5X | 192 бит | 1 708 МГц | Нет данных |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 683 МГц | 150 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5X | 8 ГБ | GDDR5X | 256 бит | 1 683 МГц | 185 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 379 МГц | 80–90 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 645 МГц | 115 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 8 ГБ | GDDR5 | 256 бит | 1 683 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | 8 ГБ | GDDR5X | 256 бит | 1 733 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 11Gbps | 8 ГБ | GDDR5X | 256 бит | 1 733 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR5X | 256 бит | 1 458 МГц | 90–110 Вт |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR5X | 256 бит | 1 733 МГц | Нет данных |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.