GB206
Найдено: 6
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (GB206) | 8 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 497 МГц | 145 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ | 16 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 572 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 572 МГц | 180 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 347 МГц | 50–100 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 ГБ | 8 ГБ | GDDR7 | 128 бит | 2 347 МГц | 50–100 Вт |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop 12 ГБ | 12 ГБ | GDDR7 | 192 бит | 2 220 МГц | 60–115 Вт |
* Данные базовой модели. Частоты и мощность не являются рейтингом производительности.